
O Palmeiras conquistou neste domingo (8) o seu 27º título do Campeonato Paulista, ao vencer o Novorizontino na final. Com essa vitória, a equipe, treinada por Abel Ferreira, assegura seu lugar como o segundo maior vencedor da competição, atrás apenas do Corinthians, que possui 31 títulos.
Competição Histórica
O Campeonato Paulista, que é o mais antigo torneio estadual do Brasil, tem sido disputado ininterruptamente desde 1902. A liga que organizou sua primeira edição foi fundada em dezembro de 1901 por cinco clubes da capital paulista: Sport Club Internacional, Club Athletico Paulistano, Sport Club Germânia, Associação Athletica Mackenzie College e o São Paulo Athletic Club, liderado por Charles Miller.
Em 1912, uma disputa entre os clubes levou à criação da Associação Paulista de Esportes Atléticos, que, ao longo dos anos, conduziu competições separadas até o fechamento da Liga Paulista de Foot-ball em 1917.
Muias Mudanças ao Longo dos Anos
Em 1925, uma nova cisão resultou na formação da Liga dos Amadores de Futebol, que teve sua própria competição entre 1926 e 1929. Nos anos 1930, foi criada a Liga Paulista de Futebol, que se tornou a atual Federação Paulista de Futebol (FPF), responsável pela organização do campeonato estadual desde 1941.
A lista completa dos campeões do Campeonato Paulista traz um retrato da rica história do futebol no estado de São Paulo. Para conferir todos os detentores do título, veja abaixo os vencedores dos últimos anos:
| Ano | Campeão |
|---|---|
| 2026 | Palmeiras |
| 2025 | Corinthians |
| 2024 | Palmeiras |
| 2023 | Palmeiras |
| 2022 | Palmeiras |
| 2021 | São Paulo |
| 2020 | Palmeiras |
| 2019 | Corinthians |
| 2018 | Corinthians |
| 2017 | Corinthians |
| 2016 | Santos |
| 2015 | Santos |
| 2014 | Ituano |
| 2013 | Corinthians |
| 2012 | Santos |
| 2011 | Santos |
| 2010 | Santos |
| 2009 | Corinthians |
| 2008 | Palmeiras |
| 2007 | Santos |
| 2006 | Santos |
| 2005 | São Paulo |
| 2004 | AD São Caetano |
| 2003 | Corinthians |
| 2002 | Ituano |
| 2001 | Corinthians |
| 2000 | São Paulo |
| 1999 | Corinthians |
| 1998 | São Paulo |
| 1997 | Corinthians |
| 1996 | Palmeiras |
| 1995 | Corinthians |
| 1994 | Palmeiras |
| 1993 | Palmeiras |
| 1992 | São Paulo |
| 1991 | São Paulo |
| 1990 | Bragantino |
| 1989 | São Paulo |
| 1988 | Corinthians |
| 1987 | São Paulo |
| 1986 | AA Internacional (Limeira) |
| 1985 | São Paulo |
| 1984 | Santos |
| 1983 | Corinthians |
| 1982 | Corinthians |
| 1981 | São Paulo |
| 1980 | São Paulo |
| 1979 | Corinthians |
| 1978 | Santos |
| 1977 | Corinthians |
| 1976 | Palmeiras |
| 1975 | São Paulo |
| 1974 | Palmeiras |
| 1973 | Santos e Portuguesa |
| 1972 | Palmeiras |
| 1971 | São Paulo |
| 1970 | São Paulo |
| 1969 | Santos |
| 1968 | Santos |
| 1967 | Santos |
| 1966 | Palmeiras |
| 1965 | Santos |
| 1964 | Santos |
| 1963 | Palmeiras |
| 1962 | Santos |
| 1961 | Santos |
| 1960 | Santos |
| 1959 | Palmeiras |
| 1958 | Santos |
| 1957 | São Paulo |
| 1956 | Santos |
| 1955 | Santos |
| 1954 | Corinthians |
| 1953 | São Paulo |
| 1952 | Corinthians |
| 1951 | Corinthians |
| 1950 | Palmeiras |
| 1949 | São Paulo |
| 1948 | São Paulo |
| 1947 | Palmeiras |
| 1946 | São Paulo |
| 1945 | São Paulo |
| 1944 | Palmeiras |
| 1943 | São Paulo |
| 1942 | Palmeiras |
| 1941 | Corinthians |
Mais Detalhes
Conforme reportado pela Folha de S.Paulo, essa história rica e diversificada reflete a evolução e a paixão pelo futebol no Brasil.











