Embora a expectativa por esse embate seja alta, os jogos entre as seleções ainda não estão programados para a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Segundo informações publicadas pelo Goal, as seleções estão em grupos distintos, o que significa que um confronto só poderá ocorrer nas fases eliminatórias, desde que ambas avancem.
No cenário atual da Copa do Mundo da FIFA 2026, encontros diretos entre EUA e México ainda não estão definidos. Para que isso ocorra, as duas seleções precisam passar da fase de grupos e serem sorteadas para se enfrentar nas oitavas de final, quartas de final, semifinais ou na final do torneio.
Os EUA, sob a direção do técnico Mauricio Pochettino, já se preparam para suas partidas na fase de grupos. A seguir, a programação do Grupo D:
| Data | Partida | Local | Ingressos |
|---|---|---|---|
| 12 de junho | Estados Unidos x Paraguai | SoFi Stadium (Inglewood) | |
| 19 de junho | Estados Unidos x Austrália | Lumen Field (Seattle) | |
| 25 de junho | Turquia x Estados Unidos | SoFi Stadium (Inglewood) |
Após um desempenho desapontador na Copa do Mundo de 2022, o México pretende se reerguer e tem um calendário definido:
| Data | Partida | Local | Ingressos |
|---|---|---|---|
| 11 de junho | México x África do Sul | Estádio Azteca (Cidade do México) | |
| 18 de junho | México x Coreia do Sul | Estádio Akron (Zapopan) | |
| 24 de junho | República Tcheca x México | Estádio Azteca (Cidade do México) |
Atualmente, as vendas de ingressos para a Copa do Mundo estão disponíveis nas seguintes modalidades:
A FIFA estabeleceu uma variação de preços para os ingressos, com valores a partir de US$ 60 para a fase de grupos, podendo chegar até US$ 6.730 na final. Confira as faixas de preço:
| Categoria | Fase de grupos | Oitavas de Final – Quartas de Final | Semifinais e Final |
|---|---|---|---|
| Categoria 1 | $250 – $400 | $600 – $1.200 | $1.500 – $6.730 |
| Categoria 2 | $150 – $280 | $400 – $800 | $1.000 – $4.210 |
| Categoria 3 | $100 – $200 | $200 – $500 | $600 – $2.790 |
| Categoria 4 | $60 – $120 | $150 – $350 | $400 – $2.030 |
Desde 1934, EUA e México se enfrentaram 81 vezes, com uma rivalidade marcada por partidas emocionantes. Os últimos dez resultados entre as equipes são:
| Data | Resultado |
|---|---|
| Julho de 2025 | 1-2 (Copa Ouro) |
| Outubro de 2024 | 2-0 (Amistoso) |
| Março de 2024 | 2-0 (Final Liga das Nações) |
| Junho de 2023 | 3-0 (Semifinal Liga das Nações) |
| Abril de 2023 | 1-1 (Amistoso) |
| Março de 2022 | 0-0 (Eliminatórias) |
| Novembro de 2021 | 2-0 (Eliminatórias) |
| Agosto de 2021 | 1-0 (Final Copa Ouro) |
| Junho de 2021 | 3-2 (Final Liga das Nações) |
| Setembro de 2019 | 0-3 (Amistoso) |
Adiada devido à pandemia, a Copa do Mundo de 2026 será realizada em dezesseis cidades. As sedes incluem:
| País | Estádio (Cidade) | Capacidade |
|---|---|---|
| Canadá | BC Place (Vancouver) | 54.000 |
| BMO Field (Toronto) | 45.000 | |
| México | Estádio Azteca (Cidade do México) | 83.000 |
| Estádio Akron (Guadalajara) | 48.000 | |
| Estádio BBVA (Monterrey) | 53.500 | |
| Estados Unidos | Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) | 75.000 |
| Estádio Gillette (Foxborough) | 65.000 | |
| Estádio AT&T (Dallas) | 94.000 | |
| Estádio NRG (Houston) | 72.000 | |
| Estádio Arrowhead (Kansas City) | 73.000 | |
| Estádio SoFi (Inglewood) | 70.000 | |
| Hard Rock Stadium (Miami) | 65.000 | |
| MetLife Stadium (East Rutherford) | 82.500 | |
| Lincoln Financial Field (Filadélfia) | 69.000 | |
| Levi’s Stadium (São Francisco) | 71.000 | |
| Lumen Field (Seattle) | 69.000 |
A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoveu a última etapa…
Segundo informações publicadas pela CNN Brasil, o atendimento rápido em casos de parada cardíaca pode…
A Prefeitura de Matão, segundo informações publicadas pelo G1, anunciou a abertura de um edital…
O britânico George Russell diminuiu em 15 pontos a desvantagem para o companheiro de equipe…
O eleitor poderá escolher até seis candidatos no primeiro turno das Eleições 2026, marcadas para…
O Bike Tour marcado para este domingo (27) promete ser um evento repleto de pedaladas…