Na próxima terça-feira, 4 de agosto, serão divulgados os gabaritos preliminares das provas objetivas do concurso da Prefeitura de São José de Ribamar, no Maranhão. A aplicação das provas aconteceu no último domingo (02) e visa preencher 1.450 vagas para a carreira de professor.
Um total de 38.576 candidatos compareceu aos exames, que foram realizados nos turnos da manhã e da tarde. A avaliação é composta por 50 questões de múltipla escolha, totalizando 100 pontos. A seguir, veja a estrutura e a pontuação de cada disciplina nas provas.
| Disciplina | Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1,5 | 15,0 |
| Matemática | 07 | 1,5 | 10,5 |
| História/Geografia (Estado/Município) | 04 | 1,5 | 6,0 |
| Noções de Informática | 04 | 1,5 | 6,0 |
| Educação Inclusiva | 05 | 2,5 | 12,5 |
| Conhecimentos Específicos (Pedagógicos) | 20 | 2,5 | 50,0 |
| TOTAL | 50 | 100,0 |
| Disciplina | Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 08 | 1,5 | 12,0 |
| Conhecimentos Pedagógicos | 09 | 2,0 | 18,0 |
| Conhecimentos Gerais (Estado/Município) | 04 | 1,5 | 6,0 |
| Noções de Informática | 04 | 1,0 | 4,0 |
| Educação Inclusiva | 05 | 2,0 | 10,0 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 2,5 | 50,0 |
| TOTAL | 50 | 100,0 |
Para seguir no processo de seleção, é necessário alcançar, no mínimo, 60% da pontuação total da prova objetiva (equivalente a 60 pontos) e não zerar em nenhuma disciplina.
Os gabaritos preliminares serão divulgados em 4 de agosto de 2026 e poderão ser acessados pelo site Instituto JK.
Candidatos que desejarem contestar o gabarito preliminar poderão enviar recursos no dia 5 de agosto. O resultado preliminar da prova será disponibilizado em 14 de setembro. A nota final, que incluirá as pontuações da prova objetiva, da avaliação de títulos e da prova prática, será divulgada em 18 de março de 2027.
O concurso ainda contará com as seguintes etapas de seleção:
O cronograma do concurso sofreu recente alteração, afetando as seguintes datas:
As 1.450 vagas disponíveis na carreira de professor estão sob a disputa de 38.576 candidatos. O número de inscritos é significativo, especialmente nas áreas de Educação Infantil, com 6.853 candidatos, e na disciplina de Ciências, que apresenta a inusitada proporção de 120,34 inscritos por vaga.
| Cargo | Inscritos | Candidato/vaga |
|---|---|---|
| Prof. Superior – Educação Infantil | 6.853 | 58,08 |
| Prof. Superior – Ensino Fundamental Anos Iniciais | 11.819 | 27,88 |
| Prof. Superior – Ens. Fund. Anos Finais – Letras/Inglês | 1.085 | 23,59 |
| Prof. Superior – Ens. Fund. Anos Finais – Língua Portuguesa | 3.036 | 49,77 |
| Prof. Superior – Ens. Fund. Anos Finais – Arte | 852 | 42,60 |
| Prof. Superior – Ens. Fund. Anos Finais – Ciências | 3.490 | 120,34 |
| Prof. Superior – Ens. Fund. Anos Finais – Educação Física | 1.811 | 36,96 |
| Prof. Superior – Ens. Fund. Anos Finais – Filosofia | 684 | 45,60 |
| Prof. Superior – Ens. Fund. Anos Finais – Geografia | 1.388 | 81,65 |
| Prof. Superior – Ens. Fund. Anos Finais – História | 1.828 | 101,56 |
| Prof. Superior – Ens. Fund. Anos Finais – Matemática | 2.713 | 48,45 |
| Prof. Superior – Ens. Fund. Anos Finais – Ensino Religioso | 264 | 26,40 |
| Prof. Superior – Letras/Libras | 321 | 21,40 |
| Prof. Superior Especialista em Educação Especial | 2.432 | 50,67 |
Os salários para os aprovados são atrativos, com remunerações de até R$ 6.914,37 para uma jornada de 20 horas semanais.
As informações deste conteúdo foram baseadas no site Ache Concursos.
Acusações de Corrupção e Citações Políticas Marcam Discurso de Lula em São Paulo No último…
Quase três anos antes de o governo Lula editar uma Medida Provisória para vetar apostas…
O Brasil se prepara para as eleições gerais, marcadas para 4 de outubro de 2026,…
A Polícia Federal, em colaboração com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos…
Mais de 35 mil procedimentos foram realizados pelas carretas do programa Agora Tem Especialistas em…
A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoveu a última etapa…